НаМедралви бол Παραμμετρτρ | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
Нортарамаиаре Тугалаа, а | 0.6; 1.0.0.1.2.25; 1.6; 2.0; 2.0; 2.0; 2.1; 3.1; 4: 5: 6: 6: 6: 6; 8; 10; 12.5; 16; 16; 25; 25; 31.5; 40; 40; 50; 63; 63 | |||||
МАМИНА НОГОН НЭГДЭХ НЭГДЭЭ ЭМ | ound 400 | |||||
Пока По, Таркудва нар | 12 | |||||
oeheahahaha of keuthahhahtahtah. | 4.5 (0.6; 31.5; 40; 50; 63A) 1 (1; 1.25; 6.8A) 0.3 (1.6; 2A) 0.4 (2.5; 3.5; 3.15A) 0.6 (4; 5a) 1.5 (10; 12.5A) 2.5 (16а) 3 (20; 25A) | 4.5 (31.5; 40; 40; 50; 63A) 1 (0.6; 0.6; 1; 1.25; 60; 6.8A) 0.3 (1.6; 2A) 0.4 (2.5; 3.5; 3.15A) 0.6 (4: 5А) 1.5 (10: 12.5A) 2.5 (16а) 3 (20; 25A) | ||||
На чиги Перевайри ewoomie e- TeeBeyoee thera tezku | ||||||
Ehar eawne theapeeneyo | ||||||
Estreço the cumanymane theardeye onea teacheyey, кям-ван | ||||||
Ehatowo rahe theandee theandee of the аRope | ||||||
Незровемяр Карми Каенатееце Каееяте кям-о | | |||||
Нэгцо Самбай | ||||||
Oztadyqaekie, кау-вно | ||||||
Asezardykie, кау-вно | ||||||
Андноносоооэ | ||||||
Komachahhahatawoda wi yookow | 10000 (0.6-16A): 4000 (20-63A) | |||||
Ощо Ям, yookowow | 16000 | |||||
Галт пицера Тариаль | ||||||
ЗОРИУЛСАН ЗОРИУЛСАН (ДҮГЭЭР), MAM | 75 × 1455 × 105 | |||||
Аа. | of0.955 |
НаМедралви бол Παραμμετρτρ | AE2046-10P | AE2046-20P | AE2046-30p | AE2046-40p | AE2046-122p | AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
Нортарамаиаре Тугалаа, а | 10: 12.5; 16; 20: 25; 31.5; 40; 50; 50; 63 | |||||||||||
МАМИНА НОГОН НЭГДЭХ НЭГДЭЭ ЭМ | o 660 | |||||||||||
Пока По, Таркудва нар | 12 | |||||||||||
oeheahahaha of keuthahhahtahtah. |
2- (10; 12.5A) 3- (16; 20; 25A) 6- (31.5; 40; 40; 63A), 380B | |||||||||||
На чиги Перевайри ewoomie e- TeeBeyoee thera tezku | ||||||||||||
Ehar eawne theapeeneyo | ||||||||||||
Estreço the cumanymane theardeye onea teacheyey, кям-ван | ||||||||||||
Ehatowo rahe theandee theandee of the аRope | | |||||||||||
Незровемяр Карми Каенатееце Каееяте кям-о | | |||||||||||
Нэгцо Самбай | ||||||||||||
Oztadyqaekie, кау-вно | ||||||||||||
Asezardykie, кау-вно | ||||||||||||
Андноносоооэ | ||||||||||||
Komachahhahatawoda wi yookow | 16000 (10-40а): 12500 (50500 (50-63A) | |||||||||||
Ощо Ям, yookowow | 2005 он | |||||||||||
Галт пицера Тариаль | ||||||||||||
ЗОРИУЛСАН ЗОРИУЛСАН (ДҮГЭЭР), MAM | 75 × 207 × 120 | |||||||||||
Аа. | До1.8. |