| Стандарт гэрчилгээ | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ltem дугаар | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Шонгийн тоо | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 болон EN60947-2 стандартын дагуу цахилгааны шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||
| Үнэлгээтэй гүйдэл, In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Ажиллах хүчдэлийн нэрлэсэн утга, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Дулаан тусгаарлагдсан хүчдэл (Ui) | Хувьсах гүйдлийн хувьсах гүйдэл: 800В | ||||||||||||||||||||||||
| Импульсийн тэсвэрлэх хүчдэлийн үнэлгээ, Uimp) | 8кВ | ||||||||||||||||||||||||
| Туйл | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Хамгийн дээд зэргийн хугалах хүчин чадал (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400В | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Үнэлгээтэй үйлчилгээ тасалдсан багтаамж (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400В | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Хамгаалалтын функц | Хэт ачаалал, Богино холболт | ||||||||||||||||||||||||
| Аяллын нэгжийн төрөл | Дулааны-Соронзон | ||||||||||||||||||||||||
| Соронзон аяллын хүрээ | 400А | ||||||||||||||||||||||||
| Хэрэглээний ангилал | A | ||||||||||||||||||||||||
| Тэсвэр тэвчээр | Механик | 10000 үйл ажиллагаа | |||||||||||||||||||||||
| Цахилгаан | 4000 үйл ажиллагаа | ||||||||||||||||||||||||
| Холболт | Стандарт | Урд талын холболт | |||||||||||||||||||||||
| Суурилуулалтын стандарт | Шураг бэхлэх | ||||||||||||||||||||||||
| Хэмжээ (мм) | Туйл | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
